V priročniku Poslovni izzivi lesnopredelovalne industrije do leta 2030 avtor Borut Potočnik v prispevku Uvod ali razvoj višje vrednosti končnega izdelka piše tudi o primerjavah dosežene dodane vrednosti v Evropi.
V primerjavi z lesno industrijo drugod po Evropi smo nekje na sredini. Pred nami so tri skupine držav. V prvi sta Finska in Švedska predvsem zaradi edinstvenih poslovnih modelov. Na podlagi tradicije in znanja bi se slovenska podjetja z intenzivnejšim razvojem vrednosti ponudbe lahko povzpela v drugo ali tretjo skupino.
| Finska | 118.197 |
| Švedska | 115.607 |
| Norveška | 97.083 |
| Irska | 95.608 |
| Nizozemska | 90.415 |
| Avstrija | 89.615 |
| Danska | 85.840 |
| Nemčija | 71.130 |
| Francija | 67.213 |
| Italija | 66.847 |
| Luksemburg | 54.464 |
| Španija | 45.000 |
| Slovenija | 43.028 |
| Estonija | 42.508 |
| Češka | 42.289 |
| Latvija | 42.007 |
| Malta | 34.326 |
| Ciper | 30.758 |
| Slovaška | 28.097 |
| Portugalska | 27.162 |
| Poljska | 25.858 |
| Litva | 24.829 |
| Madžarska | 22.805 |
| Hrvaška | 20.314 |
| Grčija | 19.231 |
| Romunija | 18.769 |
| Bosna in Hercegovina | 14.329 |
| Srbija | 11.062 |
| Bolgarija | 10.953 |
| Albanija | 8.414 |
Podatki so iz avgusta 2024, pripravila jih je analitika GZS. Priročnik Poslovni izzivi lesnopredelovalne industrije do leta 2030 bo izšel v novembru 2024.
Vir: Fit media d.o.o.